Panel
Lo primero que se ve al entrar. No es un resumen: es lo que reclama atención primero. Los números en rojo son los que hay que bajar.

| Tarjeta | Qué cuenta |
|---|---|
| Sin responder | Conversaciones de WhatsApp donde el último mensaje es del cliente y nadie contestó. Es el número que más importa a la mañana. |
| Tareas bloqueadas | Tareas frenadas por algo (una consulta al cliente, un dato que falta). |
| Actas en borrador | Actas escritas y sin aprobar. Aprobarlas es lo que emite sus tareas: un acta en borrador es trabajo que todavía no existe para nadie. |
| Reuniones sin acta | Reuniones que ya pasaron y no dejaron nada escrito. |
| Conversaciones abiertas · Tareas en curso · Clientes · Proyectos | El tamaño de las cosas, para tener escala. |
Los tres accesos de abajo —Atender WhatsApp, Ver la planificación, Revisar actas— son los tres lugares a los que se va desde acá.